Brokke Alpinsenter åpnet i 2005 og har siden da utviklet seg til å bli et alpinanlegg med flere ulike nedfarter, to trekk, barneområde, park med big jump, ulike rails og hopp. Alpinsenteret er under stadig utvikling.
Desember 2011 åpner vi en 3 seters stolheis i Brokke.
Åpningstider vinteren 2011-2012.
| Åpningstider | ||
| 26.11.11- 24.12.11 | kl 10.00-16.00 | Helgene. (med forbehold om nok snø) |
| 24.12.11-01.01.12 | kl 10.00- 16.00 | Hver dag+kveldsåpent 28 og 30.12.2011 |
| 24.12.11 | kl 10.00-14.00 | Julaften. |
| 02.01.12 - 05.02.12 | kl 10.00-16.00 | Helgene+kveldsåpent |
| 06.02.12 - 19.02.12 | kl 10.00- 16.30 | Helgene+kveldsåpent |
| 20.02.12 - 11.03.12 | kl 10.00- 16.30 | Hver dag, vinterferie. |
| 12.03.12 - 30.03.12 | kl 10.00- 16.30 | Helgene |
| 31.03.12 - 09.04.12 | kl 10.00- 16.30 | Hver dag, påskeferie+kveldsåpent 04/04) |
| 10.04.12 - 21.04.12 | kl 10.00- 16.30 | Helgene( dersom nok snø) |
Kveldsåpent hver onsdag og fredag,kl 17.30 - 20.30 fra uke 01 tom uke 9, i tillegg til onsdag i påskeuken.
| Kort typer | Voksne, fra 16 år | barn/ungdom, 7-15 år |
| Dagskort | 310 | 235 |
| 2 dager | 590 | 410 |
| Valgfrie dager i sesongen. | ||
| 3 dager | 800 | 570 |
| 4 dager | 985 | 720 |
| 5 dager | 1250 | 855 |
| 6 dager | 1445 | 975 |
| 7 dager | 1625 | 1090 |
| 8 dager | 1800 | 1210 |
| 9 dager | 1980 | 1330 |
| 10 dager | 2155 | 1445 |
| Weekend | 730 | 500 |
| Kveldskort | 180 | 120 |
| 10 klipp | 480 | 480 |
| 20 klipp | 900 | 900 |
| Enkeltur | 60 | 60 |
| Sesongkort | 3500 | 2500 |
| 2 timer | 175 | 130 |
| 3 timer | 240 | 190 |
| 4 timer | 290 | 210 |
| Key Card | 60 | 60 |
Priser Skiutleie
| Utstyr | ||||||||
| 1 dag | 2 dag |
3 dager |
4dager | 5dager | Ekstra dag | 3 timer | Kveld | |
| Carving komplett over 140 cm | 295 | 465 | 570 | 680 | 765 | 85 | 220 | 220 |
| Carving komplett under 140 cm | 240 | 375 | 465 | 550 | 625 | 75 | 180 | 180 |
| Carving ski over 140 | 195 | 305 | 380 | 450 | 505 | 55 | 145 | |
| Carving ski under 140 | 150 | 235 | 290 | 345 | 390 | 45 | 115 | |
| Alpin støvler, voksen | 85 | 135 | 165 | 195 | 220 | 25 | 65 | |
| Alpin støvler, barn | 65 | 100 | 125 | 150 | 170 | 20 | 50 | |
| Staver, voksen | 50 | 80 | 95 | 115 | 130 | 15 | 40 | |
| Staver, barn | 40 | 65 | 80 | 95 | 105 | 15 | ||
| Snowboard komplett over 130 cm | 295 | 465 | 570 | 680 | 765 | 85 | 220 | 220 |
| Snowboard komplett u. 130 cm | 240 | 375 | 465 | 550 | 625 | 75 | 180 | 180 |
| Snowboard over 130 cm | 195 | 305 | 380 | 450 | 505 | 55 | 145 | |
| Snowboard under 130 cm | 150 | 235 | 290 | 345 | 390 | 45 | 115 | |
| Snowboard støvler,voksne | 85 | 135 | 165 | 195 | 220 | 25 | 65 | |
| Snowboard støvler, barn | 65 | 100 | 125 | 150 | 170 | 20 | 50 | |
| Hjelm, voksne | 50 | 80 | 95 | 115 | 130 | 15 | 40 | |
| Hjelm,barn | 40 | 65 | 80 | 95 | 105 | 15 | 30 |
Retningslinjer for bruk av utstyr i alpinanlegg.
